CPE La Rose des Vents - Centre de la petite enfance et Bureau coordonnateur de Blainville
Places disponibles

Places disponibles



Légende des secteurs



SECTEUR 1 (voir carte)
1 - Blainville nord-est (nord côte st-louis et est 117)

SECTEUR 2 (voir carte)
2 - Blainville nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

SECTEUR 3 (voir carte)
3 - Blainville sud-est (sud côte st-louis et est de 117)

SECTEUR 4 (voir carte)
4 - Ste-Thérèse - Sud-ouest (Ouest de la 117 et Sud de la côte St-Louis)

SECTEUR 5 (voir carte)
5 - Ste-Thérèse - Est (Est de la 117)

SECTEUR 6 (voir carte)
6 - Ste-Thérèse nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

PLACES DISPONIBLES



SECTEUR : 1

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
Ahriz, Nadjet 0 1 1
Anwar, Naima 0 2 0
Azzouzi, Salima 0 1 1
Bazinet, Mélissa 0 1 1
Beaulieu, Nathalie 0 0 0
Bennani, Majda 1 0 1
Bériault, Marie-France 0 1 0
Bertrand, Denise 0 0 0
Bouhal, Zineb 0 0 0
Canuel, Josée 0 0 0
Carpentier, Annick 0 0 0
Chavez, Alba 0 1 1
Cyr, Nancy 2 2 4
D, Chantal 0 1 1
Desautels, Sophie 0 0 0
Desmarais, Sylvie 0 0 0
Elmabrour, Nadia 0 1 1
Foster, Sandra 0 0 0
Gariepy, Rachelle 1 1 2
GIBAULT, Micheline 1 0 1
Giguère, Chantal 0 1 1
Girard, Josée 0 0 0
Gravel, Nathalie 0 0 0
Hachami, Saadia 0 0 0
Jawda, Aicha 0 0 0
Jérôme, Sonia 0 1 1
L.S, Fatima 0 0 0
Labelle, Suzanne 0 0 0
Langlois, Diane 2 3 3
Laplante, Manon 0 0 0
Lelièvre, Julie 0 1 1
Louis Astin, Marie-Chantale 0 0 0
M., Katherine 1 1 1
Major, Chantal 0 0 0
Montilla Jimenez, Maria-Gracia 1 2 3
Morin, Mélanie 0 1 1
Muir, Cindy 0 0 0
N., Hanane 0 0 0
Otor, Nadia 0 0 0
Piunno, Marie-Josée 0 0 0
R, France 0 0 0
Rabani, Kaoutare 1 0 1
S, Julie 0 0 0
Sigman, Nathalie 0 1 1
Simard, Annick 0 0 0
Taillon, Karine 0 0 0
Théberge, Isabelle 0 1 1
Whalen, Carole 0 0 0




SECTEUR : 2

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
Ache, Yezza 0 0 0
Babin, Hélène 0 0 0
Barbieux, Valérie 0 1 1
Belougmiri, Hayat 0 0 0
Benhammou, Linda 0 0 0
Bilodeau-Lemieux, Louisette 0 0 0
Bissonnette, Anne-Marie 1 1 2
Boisclair, Nathalie 0 0 0
Brouillette, Danielle 0 0 0
Carpentier, Josée 0 0 0
Corbeil, Josée 0 0 0
Desnoyers, Nathalie 0 0 0
Dubois, Isabelle 0 0 0
F, Nancy 0 0 0
Figliuzzi, Josée 0 0 0
G, Gaétane 0 0 0
G, Nicole 0 1 1
Gamelin, Linda 0 0 0
Gaudreault, Brigitte 0 2 2
Gauthier, Sonia 1 1 1
Jamime, Laila 2 3 5
Keeney, Lynn 0 0 0
L., Alexandrina 0 0 0
L., Myrtes 0 0 0
L., Tania 0 0 0
Lachapelle, Diane 0 0 0
Lalonde, Marie 0 0 0
Lalonde, Isabelle 0 0 0
Lavoie, linda 0 0 0
McGuffie, Emcie 1 0 1
Miloudi, Sihem 1 1 2
Nantel, Carolyne 0 0 0
Pharand, Julie 0 0 0
Piché, Marie-Josée 0 0 0
Plourde, Schanie 0 0 0
R., Nathalie 0 0 0
Saint-Gaudens, Bee 0 0 0
Sirois, Diane 0 0 0
St-Amand, Johanne 0 0 0
T, Ann 0 0 0
Thériault, Suzie 0 0 0
Zaïm, Chrifa 0 0 0




SECTEUR : 3

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
Arsenault, Nadine 0 0 0
Charlebois, Marie-Andrée 0 0 0
chez mimi, Marie 0 0 0
Elmalhi, Yasmine 0 0 0
Fils-Aimé, Rose-Linda 0 2 2
Foley, Élisabeth 0 0 0
Germain, Manon 0 0 0
Giroux, Julie 0 0 0
Kachmar, Badia 0 0 0
Labelle, Sylvie 0 0 0
Lafortune, Raquel 0 0 0
Lessard, Nicole 0 0 0
Michail, Amal 0 2 2
Outamazirt, Nassima 0 1 1
Rochon, Judith 0 0 0




SECTEUR : 4

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
De Couto, Patricia 0 0 0
Desjardins, Christine 0 0 0
Haifa, Aicha 2 1 3
Khiar, Ghizlane 0 0 0
Lavoie, Suzanne 0 0 0
Moisan, Diane 0 0 0




SECTEUR : 5

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
Audet, Marie-Jacques 0 0 0
Bouatou, Mustapha-Yanis 1 0 0
Cyr, Marie-Eve 0 0 0
Elmabrour, Ouafaa 0 0 0
Grenier, Sylvie 0 0 0
Meunier, Nadia 0 0 0
Potvin, Sara 0 0 0
Racette, Stéphanie 0 0 0
Zbiri, Malika 0 0 0




SECTEUR : 6

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
Bertrand, Manon 1 1 1
Busque, Marie-Ève 0 0 0
Cloutier, Sylvie 0 0 0
H, s 0 0 0
Kachmar, Samira 2 4 6
Leclerc, Marie-Josée 0 0 0
Mabtoule, Houda 1 4 5
Pagé, Huguette 0 0 0
Robitaille, Denise 0 0 0






Création Kiai Studio