CPE La Rose des Vents - Centre de la petite enfance et Bureau coordonnateur de Blainville
Places disponibles

Places disponibles



Légende des secteurs



SECTEUR 1 (voir carte)
1 - Blainville nord-est (nord côte st-louis et est 117)

SECTEUR 2 (voir carte)
2 - Blainville nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

SECTEUR 3 (voir carte)
3 - Blainville sud-est (sud côte st-louis et est de 117)

SECTEUR 4 (voir carte)
4 - Ste-Thérèse - Sud-ouest (Ouest de la 117 et Sud de la côte St-Louis)

SECTEUR 6 (voir carte)
6 - Ste-Thérèse nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

PLACES DISPONIBLES



SECTEUR : 1

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
AHRIZ, Nadjet 0 1 1
BAZINET, Mélissa 0 0 0
BEAULIEU, Stéphanie 0 0 0
BROUILLETTE, Danielle 0 1 1
CHAVEZ, Alba 0 1 1
CYR, Nancy 1 1 2
GRAVEL, Nathalie 0 1 1
LABELLE, Suzanne 0 0 0
LANGLOIS, Diane 0 0 0
LAPORTE, Edith 0 0 0
LEBRUN, Stéphanie 0 0 0
MONTILLA JIMENEZ, Maria-Gracia 0 4 4
MUIR, Cindy 1 1 2
OUAFI, Ouahiba 0 2 2
PLOUFFE, Julie 1 2 3
RABANI, Kaoutare 1 0 1
RIVERO, Églé 1 0 1
ROBERGE, Karine 0 0 0
ROUTHIER, France 0 1 1
SIGMAN, Nathalie 0 3 3
YALI, LOUBNA 2 0 2




SECTEUR : 2

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
BISSONNETTE, Anne-Marie 0 0 0
BOISCLAIR, Nathalie 0 0 0
CARPENTIER, Josée 0 0 0
DESNOYERS, Nathalie 0 0 0
FOSTER, Sandra 0 1 1
GAMELIN, Linda 2 0 2
GIROUX, NICOLE 0 1 1
HELIK, Danièle 0 3 3
KEENEY, Lynn 1 0 1
LACHAPELLE, Diane 0 0 0
LAVOIE, Linda 0 0 0
LEMAY, Alexandrina 0 0 0
NANTEL, Carolyne 0 2 2
ST-AMAND, Johanne 0 0 0
ZAÏM, Chrifa 0 3 3




SECTEUR : 3

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
ARSENAULT, Nadine 0 1 1
BOUATOU, M 1 1 2
COUPAL, Marie 0 1 0
FOLEY, Élisabeth 0 1 1
HAECK, Jocelyne 2 0 2
LEGAULT, Chantal 0 0 0
MICHAIL, Amal 0 1 1




SECTEUR : 4

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
EL AMRAOUI, Jemaa 3 4 7
KERRAS, Aicha (Lynda) 0 1 1
LAVOIE, Suzanne 0 1 1
MOISAN, Diane 0 0 0




SECTEUR : 6

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
BERTRAND, Denise 0 0 0
LECLERC, Marie-Josée 1 0 1
ROBITAILLE, Denise 0 2 2






Création Kiai Studio