CPE La Rose des Vents - Centre de la petite enfance et Bureau coordonnateur de Blainville
Places disponibles

Places disponibles



Légende des secteurs



SECTEUR 1 (voir carte)
1 - Blainville nord-est (nord côte st-louis et est 117)

SECTEUR 2 (voir carte)
2 - Blainville nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

SECTEUR 3 (voir carte)
3 - Blainville sud-est (sud côte st-louis et est de 117)

SECTEUR 4 (voir carte)
4 - Ste-Thérèse - Sud-ouest (Ouest de la 117 et Sud de la côte St-Louis)

SECTEUR 5 (voir carte)
5 - Ste-Thérèse - Est (Est de la 117)

SECTEUR 6 (voir carte)
6 - Ste-Thérèse nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

PLACES DISPONIBLES



SECTEUR : 1

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
., A. 0 3 3
AHRIZ, Nadjet 1 1 2
BAZINET, Mélissa 0 1 1
BEAULIEU, Stéphanie 1 1 2
BEAULIEU, Nathalie 0 0 0
BEAUREGARD, Nicole 0 0 0
BELHOUCHAT, Nadia 0 0 0
BERTRAND, Denise 0 1 0
Bouhal, Zineb 0 0 0
CARPENTIER, Annick 0 0 0
CHAVEZ, Alba 1 1 2
Côté, Gaétane 0 0 0
Cyr, Nancy 0 0 0
DAGENAIS, Louise 0 0 0
Dalpé, Odette 0 1 1
Desautels, Sophie 0 0 0
Desmarais, Sylvie 0 0 0
ELHOUSNI, Wafaa 0 0 0
ELMABROUR, Nadia 0 0 0
FADIL, Ibtissam 0 0 0
FOSTER, Sandra 0 2 2
GARIÉPY, Rachelle 0 2 2
GÉLINAS, Marise 0 0 0
GIBAULT, Micheline 0 0 0
GIGUÈRE, Chantal 0 2 2
Girard, Josée 0 0 0
Godon, Christine 0 0 0
GRAVEL, Nathalie 0 1 1
Hachami, Saadia 0 0 0
HATZIEVAGELOU, Anthoula 0 0 0
HOUSNI, Malika 0 2 2
L.S, Fatima 0 0 0
LABELLE, Suzanne 0 0 0
LACROIX, Geneviève 0 0 0
LAFOREST, Sylvie 0 0 0
LELIÈVRE, Julie 0 0 0
Louis Astin, Marie-Chantale 0 0 0
MONTILLA JIMENEZ, Maria-Gracia 0 1 1
Morin, Mélanie 0 0 0
Muir, Cindy 0 0 0
N., Hanane 0 1 1
Otor, Nadia 0 0 0
Piunno, Marie-Josée 0 0 0
Plouffe, Julie 0 0 0
POTVIN, Dominique 0 1 1
R, France 0 1 1
RABANI, Kaoutare 1 1 2
RAOURAOU, Zhour 0 0 0
RICHELIEU, Nathalie 0 1 1
RIVERO, Églé 0 1 1
S, Julie 0 1 1
SIGMAN, Nathalie 0 1 1
Simard, Annick 0 0 0
Taillon, Karine 0 0 0
Whalen, Carole 0 1 1




SECTEUR : 2

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
ACHE, Yezza 0 0 0
BABIN, Hélène 0 0 0
BARBIEUX, Valérie 0 2 2
BELOUGMIRI, Hayat 0 0 0
BENHAMMOU, Linda 0 0 0
BENNANI, Majda 0 0 0
Bilodeau-Lemieux, Louisette 0 0 0
Bissonnette, Anne-Marie 1 2 3
BOISCLAIR, Nathalie 1 0 1
C, Josée 1 2 3
Desnoyers, Nathalie 0 0 0
Dubois, Isabelle 0 1 1
F, Nancy 0 0 0
Figliuzzi, Josée 0 0 0
Gamelin, Linda 1 1 2
Gaudreault, Brigitte 0 0 0
Gauthier, Sonia 0 0 0
GIGUÈRE, Nathalie 0 0 0
Guay, Johannie 0 0 0
KAOULIS, Bouchra 0 0 0
KEENEY, Lynn 0 0 0
L., Alexandrina 0 0 0
Lachapelle, Diane 0 0 0
LALONDE, Isabelle 0 1 1
LAVOIE, Linda 0 0 0
LEBLANC, Nathalie 0 0 0
Mabtoule, Houda 0 0 0
Miloudi, Sihem 0 0 0
NANTEL, Carolyne 0 0 0
PICHÉ, Marie-Josée 0 0 0
Plourde, Schanie 0 0 0
Saint-Gaudens, Bee 0 0 0
Sirois, Diane 0 0 0
St-Amand, Johanne 0 0 0
Thériault, Suzie 0 0 0
THÉRIEN, Natacha 0 1 1
Zaïm, Chrifa 0 0 0




SECTEUR : 3

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
ARSENAULT, Nadine 0 0 0
BÉRUBÉ, Nicole 0 0 0
Charlebois, Marie-Andrée 0 0 0
CHARRON, Chantal 2 2 4
chez mimi, Marie 0 0 0
Elmalhi, Yasmine 0 2 2
Foley, Élisabeth 0 0 0
GERMAIN, Manon 0 0 0
Giroux, Julie 0 0 0
LABELLE, Sylvie 0 0 0
LAFORTUNE, Raquel 0 0 0
Lauzon, Rachel 0 0 0
LESSARD, Nicole 0 0 0
MICHAIL, Amal 2 0 2
Outamazirt, Nassima 0 0 0
RAHIMI, Chaimaa 1 0 1




SECTEUR : 4

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
De Couto, Patricia 0 0 0
DESJARDINS, Christine 0 0 0
H, Aicha 2 0 2
Khiar, Ghizlane 2 1 3
LAVOIE, Suzanne 0 0 0
Moisan, Diane 0 0 0
OUAFI, Ouahiba 0 0 0
Petit Homme, Evena 0 1 1




SECTEUR : 5

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
AUDET, Marie-Jacques 0 0 0
Cyr, Marie-Eve 0 0 0
ELMABROUR, Ouafaa 2 0 2
Grenier, Sylvie 0 1 1
Racette, Stéphanie 0 1 1
Zbiri, Malika 0 0 0




SECTEUR : 6

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
BERTRAND, Manon 0 0 0
Cloutier, Sylvie 0 0 0
Leclerc, Marie-Josée 0 0 0
Pagé, Huguette 0 0 0
Robitaille, Denise 0 1 1






Création Kiai Studio