CPE La Rose des Vents - Centre de la petite enfance et Bureau coordonnateur de Blainville
Places disponibles

Places disponibles



Légende des secteurs



SECTEUR 1 (voir carte)
1 - Blainville nord-est (nord côte st-louis et est 117)

SECTEUR 2 (voir carte)
2 - Blainville nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

SECTEUR 3 (voir carte)
3 - Blainville sud-est (sud côte st-louis et est de 117)

SECTEUR 4 (voir carte)
4 - Ste-Thérèse - Sud-ouest (Ouest de la 117 et Sud de la côte St-Louis)

SECTEUR 5 (voir carte)
5 - Ste-Thérèse - Est (Est de la 117)

SECTEUR 6 (voir carte)
6 - Ste-Thérèse nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

PLACES DISPONIBLES



SECTEUR : 1

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
B, Samia 1 0 1
BEAULIEU, Stéphanie 0 0 0
CYR, Nancy 1 1 2
LABELLE, Suzanne 1 0 1
LAPORTE, Edith 0 0 0
LEBRUN, Stéphanie 0 0 0
LEGAULT, Chantal 0 0 0
MUIR, Cindy 1 1 2
PLOUFFE, Julie 1 2 3
R., France 0 1 1
RABANI, Kaoutare 2 1 3
ROBERGE, Karine 0 0 0
Y, LOUBNA 2 0 2




SECTEUR : 2

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
ACHE, Yezza 0 0 0
BABIN, Hélène 0 0 0
BENHAMMOU, Linda 0 0 0
BISSONNETTE, Anne-Marie 0 0 0
BOISCLAIR, Nathalie 1 1 2
C, Josée 2 2 4
CARPENTIER, Josée 1 1 2
DESNOYERS, Nathalie 0 0 0
FIGLIUZZI, Josée 0 0 0
FOSTER, Sandra 0 2 2
GAMELIN, Linda 1 0 1
GAUDREAULT, Brigitte 0 0 0
GAUTHIER, Sonia 0 0 0
GIGUÈRE, Nathalie 0 0 0
GIROUX, NICOLE 1 1 2
HELIK, Danièle 0 0 0
KAOULIS, Bouchra 0 0 0
KEENEY, Lynn 0 0 0
LACHAPELLE, Diane 0 0 0
LAVOIE, Linda 0 0 0
Lemay, Alexandrina 0 0 0
MABTOULE, Houda 0 0 0
MILOUDI, Sihem 0 0 0
NANTEL, Carolyne 0 4 4
PICHÉ, Marie-Josée 0 0 0
PLOURDE, Schanie 0 0 0
SBOUB, Hasnaa 2 1 3
SIROIS, Diane 0 0 0
ST-AMAND, Johanne 0 0 0
THÉRIAULT, Suzie 0 0 0
THÉRIEN, Natacha 0 0 0
ZAÏM, Chrifa 0 3 3




SECTEUR : 3

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
BÉRUBÉ, Nicole 0 0 0
C, Marie 0 0 0
CHARLEBOIS, Marie-Andrée 0 0 0
FOLEY, Élisabeth 0 2 2
HAECK, Jocelyne 0 0 0
KHIAR, Ghizlane 0 0 0
LABELLE, Sylvie 0 0 0
LABERGE, Jacqueline 0 0 0
LAUZON, Rachel 0 0 0
LESSARD, Nicole 0 0 0
ROCHON, Judith 0 0 0




SECTEUR : 4

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
DESJARDINS, Christine 0 0 0
KERRAS, Lynda 1 0 1
LAVOIE, Suzanne 0 0 0
MOISAN, Diane 0 0 0
PETIT-HOMME, Evena 1 0 1




SECTEUR : 5

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
GRENIER, Sylvie 0 0 0
RACETTE, Stéphanie 0 0 0
ZBIRI, Malika 0 0 0




SECTEUR : 6

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
CÔTÉ, Gaétanne 0 0 0
LECLERC, Marie-Josée 0 0 0
PAGÉ, Huguette 0 0 0






Création Kiai Studio