CPE La Rose des Vents - Centre de la petite enfance et Bureau coordonnateur de Blainville
Places disponibles

Places disponibles



Légende des secteurs



SECTEUR 1 (voir carte)
1 - Blainville nord-est (nord côte st-louis et est 117)

SECTEUR 2 (voir carte)
2 - Blainville nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

SECTEUR 3 (voir carte)
3 - Blainville sud-est (sud côte st-louis et est de 117)

SECTEUR 4 (voir carte)
4 - Ste-Thérèse - Sud-ouest (Ouest de la 117 et Sud de la côte St-Louis)

SECTEUR 5 (voir carte)
5 - Ste-Thérèse - Est (Est de la 117)

SECTEUR 6 (voir carte)
6 - Ste-Thérèse nord-ouest (nord côte st-louis et ouest 117)

PLACES DISPONIBLES



SECTEUR : 1

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
., A. 0 1 1
AHRIZ, Nadjet 1 1 2
BAZINET, Mélissa 0 0 0
BEAULIEU, Stéphanie 0 0 0
BEAULIEU, Nathalie 0 0 0
BEAUREGARD, Nicole 0 0 0
BELHOUCHAT, Nadia 0 0 0
BÉRIAULT, Marie-France 0 0 0
BERTRAND, Denise 0 0 0
Bouhal, Zineb 0 0 0
Carpentier, Annick 0 0 0
CHAVEZ, Alba 1 0 1
Côté, Gaétane 0 0 0
Cyr, Nancy 0 0 0
Desautels, Sophie 0 0 0
Desmarais, Sylvie 0 0 0
ELHOUSNI, Wafaa 0 0 0
ELMABROUR, Nadia 0 0 0
FOSTER, Sandra 0 0 0
GÉLINAS, Marise 0 0 0
GIBAULT, Micheline 0 0 0
GIGUÈRE, Chantal 0 2 2
Girard, Josée 0 0 0
Godon, Christine 0 0 0
Gravel, Nathalie 0 0 0
Hachami, Saadia 0 0 0
HATZIEVAGELOU, Anthoula 0 0 0
HOUSNI, Malika 1 2 3
L.S, Fatima 0 0 0
LABELLE, Suzanne 0 0 0
LACROIX, Geneviève 0 0 0
LAFOREST, Sylvie 0 0 0
Laplante, Manon 0 1 1
Lapointe, Sonia 0 0 0
LELIÈVRE, Julie 0 1 1
Louis Astin, Marie-Chantale 0 0 0
Montilla Jimenez, Maria-Gracia 0 1 1
Morin, Mélanie 0 0 0
Muir, Cindy 0 0 0
N., Hanane 0 1 1
Otor, Nadia 0 0 0
Piunno, Marie-Josée 0 0 0
Plouffe, Julie 0 0 0
POTVIN, Dominique 0 0 0
R, France 0 1 1
RABANI, Kaoutare 0 0 0
S, Julie 0 3 3
Simard, Annick 0 0 0
Taillon, Karine 0 0 0




SECTEUR : 2

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
ACHE, Yezza 0 0 0
BABIN, Hélène 0 0 0
BARBIEUX, Valérie 0 2 2
BELOUGMIRI, Hayat 0 0 0
BENHAMMOU, Linda 0 0 0
BENNANI, Majda 0 0 0
Bilodeau-Lemieux, Louisette 0 0 0
BOISCLAIR, Nathalie 0 0 0
c, Josée 2 0 2
Carpentier, Josée 0 0 0
Desnoyers, Nathalie 0 0 0
Dubois, Isabelle 0 1 1
F, Nancy 0 0 0
Figliuzzi, Josée 0 0 0
Gamelin, Linda 1 1 2
Gaudreault, Brigitte 0 0 0
Gauthier, Sonia 0 0 0
GIGUÈRE, Nathalie 0 0 0
Guay, Johannie 0 0 0
L., Tania 0 0 0
L., Alexandrina 0 0 0
L., Myrtes 0 0 0
Lachapelle, Diane 0 0 0
LALONDE, Isabelle 0 0 0
Lavoie, linda 0 0 0
Mabtoule, Houda 0 0 0
Miloudi, Sihem 0 0 0
Nantel, Carolyne 0 0 0
Pharand, Julie 0 0 0
Piché, Marie-Josée 0 0 0
Plourde, Schanie 0 0 0
Saint-Gaudens, Bee 0 0 0
Sirois, Diane 0 0 0
St-Amand, Johanne 0 0 0
Thériault, Suzie 0 0 0
THÉRIEN, Natacha 0 1 1
Zaïm, Chrifa 0 0 0




SECTEUR : 3

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
ARSENAULT, Nadine 0 2 2
BÉRUBÉ, Nicole 0 0 0
Charlebois, Marie-Andrée 0 0 0
chez mimi, Marie 0 0 0
Elmalhi, Yasmine 0 0 0
Foley, Élisabeth 0 0 0
GERMAIN, Manon 0 0 0
Giroux, Julie 0 0 0
Kachmar, Badia 0 0 0
LABELLE, Sylvie 0 0 0
LAFORTUNE, Raquel 0 0 0
Lauzon, Rachel 0 0 0
Outamazirt, Nassima 0 0 0
RAHIMI, Chaimaa 3 1 4




SECTEUR : 4

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
De Couto, Patricia 0 0 0
DESJARDINS, Christine 0 0 0
H, Aicha 0 1 1
Khiar, Ghizlane 0 0 0
Lavoie, Suzanne 0 0 0
Moisan, Diane 0 0 0
OUAFI, Ouahiba 0 1 1
Petit Homme, Evena 1 0 0




SECTEUR : 5

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
AUDET, Marie-Jacques 0 0 0
Cyr, Marie-Eve 0 0 0
ELMABROUR, Ouafaa 0 0 0
Grenier, Sylvie 0 0 0
POTVIN, Sara 0 0 0
Racette, Stéphanie 0 2 2
Zbiri, Malika 0 0 0




SECTEUR : 6

(voir carte)
Nombre de places disponibles 0 à 17 mois 18 à 60 mois TOTAL
BERTRAND, Manon 0 0 0
Cloutier, Sylvie 0 0 0
Leclerc, Marie-Josée 0 0 0
Pagé, Huguette 0 0 0
Robitaille, Denise 0 0 0






Création Kiai Studio